اسم ورابط الموقع بالاعلي

إعلان اسفل الهيدر

فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 مالي 6 4 1 1 0 4:10 6 13
2 غينيا 6 3 2 1 0 5:8 3 11
3 ناميبيا 6 3 0 3 0 7:8 1 9
4 تشاد 6 0 1 5 0 12:2 -10 1
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 بوركينا فاسو 6 3 3 0 0 1:6 5 12
2 مالاوي 6 3 1 2 0 5:4 -1 10
3 أوغندا 6 2 2 2 0 2:3 1 8
4 جنوب السودان 6 1 0 5 0 6:1 -5 3
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 غانا 6 4 1 1 0 3:9 6 13
2 السودان 6 4 0 2 0 3:9 6 12
3 جنوب أفريقيا 6 3 1 2 0 7:8 1 10
4 ساوتومي و برينسيب 6 0 0 6 0 16:3 -13 0
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 غامبيا 6 3 1 2 0 7:9 2 10
2 الغابون 6 3 1 2 0 6:8 2 10
3 جمهورية الكونغو 6 2 3 1 0 5:4 -1 9
4 أنغولا 6 1 1 4 0 7:4 -3 4
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 المغرب 6 4 2 0 0 1:10 9 14
2 موريتانيا 6 2 3 1 0 4:5 1 9
3 بوروندي 6 1 2 3 0 10:6 -4 5
4 أفريقيا الوسطى 6 1 1 4 0 11:5 -6 4
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 الكاميرون 6 3 2 1 0 4:8 4 11
2 الرأس الأخضر 6 2 4 0 0 3:6 3 10
3 رواندا 6 1 3 2 0 3:1 -2 6
4 موزمبيق 6 1 1 4 0 10:5 -5 4
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 مصر 6 3 3 0 0 3:10 7 12
2 جزر القمر 6 2 3 1 0 6:4 -2 9
3 كينيا 6 1 4 1 0 7:7 0 7
4 توغو 6 0 2 4 0 8:3 -5 2
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 الجزائر 6 4 2 0 0 6:19 13 14
2 زيمبابوي 6 2 2 2 0 8:6 -2 8
3 زامبيا 6 2 1 3 0 12:8 -4 7
4 بوتسوانا 6 1 1 4 0 9:2 -7 4
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 السنغال 6 4 2 0 0 2:10 8 14
2 غينيا بيساو 6 3 0 3 0 7:9 2 9
3 الكونغو 6 2 2 2 0 5:5 0 8
4 إسواتيني 6 0 2 4 0 13:3 -10 2
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 تونس 6 5 1 0 0 5:14 9 16
2 غينيا الاستوائية 6 3 0 3 0 7:7 0 9
3 تنزانيا 6 2 1 3 0 6:5 -1 7
4 ليبيا 6 1 0 5 0 15:7 -8 3
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 ساحل العاج 6 4 1 1 0 5:11 6 13
2 إثيوبيا 6 3 0 3 0 6:10 4 9
3 مدغشقر 6 2 2 2 0 9:9 0 8
4 النيجر 6 1 1 4 0 13:3 -10 4
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 نيجيريا 6 4 2 0 0 7:14 7 14
2 سيرا ليون 6 1 4 1 0 6:6 0 7
3 بنين 6 2 1 3 0 4:3 -1 7
4 ليسوتو 6 0 3 3 0 9:3 -6 3