اسم ورابط الموقع بالاعلي

إعلان اسفل الهيدر

جدول ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022

فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 الكاميرون 3 2 1 0 0 3:7 4 7
2 بوركينا فاسو 3 1 1 1 0 3:3 0 4
3 الرأس الأخضر 3 1 1 1 0 2:2 0 4
4 إثيوبيا 3 0 1 2 0 6:2 -4 1
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 السنغال 3 1 2 0 0 0:1 1 5
2 غينيا 3 1 1 1 0 2:2 0 4
2 مالاوي 3 1 1 1 0 2:2 0 4
4 زيمبابوي 3 1 0 2 0 4:3 -1 3
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 المغرب 3 2 1 0 0 2:5 3 7
2 الغابون 3 1 2 0 0 3:4 1 5
3 جزر القمر 3 1 0 2 0 5:3 -2 3
4 غانا 3 0 1 2 0 5:3 -2 1
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 نيجيريا 3 3 0 0 0 1:6 5 9
2 مصر 3 2 0 1 0 1:2 1 6
3 السودان 3 0 1 2 0 4:1 -3 1
4 غينيا بيساو 3 0 1 2 0 3:0 -3 1
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 ساحل العاج 3 2 1 0 0 3:6 3 7
2 غينيا الاستوائية 3 2 0 1 0 1:2 1 6
3 سيرا ليون 3 0 2 1 0 3:2 -1 2
4 الجزائر 3 0 1 2 0 4:1 -3 1
فريق للعب ففاز تتعادل خخسر ممتبقية +/- فرق نقاط
1 مالي 3 2 1 0 0 1:4 3 7
2 غامبيا 3 2 1 0 0 1:3 2 7
3 تونس 3 1 0 2 0 2:4 2 3
4 موريتانيا 3 0 0 3 0 7:0 -7 0